
AN-2015
تخصيص | pcs/ctn | الكمية / 20'hq | الكمية / 40'hq | فوب نينغبو (بالدولار الأمريكي) |
110V/220V,50-60HZ,1000W | 20 | 7560 | 17640 | 3.2 |
بخار ، جاف | ||||
تحكم حراري قابل للتعديل | ||||
حجم النموذج:25*10.3*13.2CM | ||||
حجم القاعدة:18.2*10CM | ||||
قاعدة غير لاصقة | ||||
1.4mحبل القوة | ||||
VDE02قابس كهرباء | ||||
N.W.:12KG/CTN | ||||
G.W.:13KG/CTN | ||||
حجم الورق المقوى:54*26.5*54 |