
AN-6038
| تخصيص | pcs/ctn | الكمية / 20'hq | الكمية / 40'hq | فوب نينغبو (بالدولار الأمريكي) |
| 220V,50-60HZ,2000W | 10 | 3580 | 8960 | 6.5 |
| بخار ، جاف | ||||
| تحكم حراري قابل للتعديل | ||||
| حجم النموذج:31.2*11*16.2CM | ||||
| حجم القاعدة:23.5*11*0.4CM | ||||
| حجم الصندوق:32.5*11.2*17CM | ||||
| 10 قطعة / حجم الشركة التونسية للملاحة:66.5*32.5*36CM | ||||
| قاعدة من السيراميك | ||||
| 3*0.75mm²*1.8mحبل القوة | ||||
| VDE03قابس كهرباء | ||||
| N.W.:12KG/CTN | ||||
| G.W.:13KG/CTN | ||||
| في حالة استخدام قاعدة المكواة من التفلون:-$0.3 | ||||
| إذا دعت الحاجة إلى إيقاف التشغيل التلقائي:+$1.5 |
VR
+86-574-63326628
No.168 ، Anhoutou ، قرية Dongxin ، مدينة Zhouxiang ، مدينة Cixi