
AN-6028L
| تخصيص | pcs/ctn | الكمية / 40'HQ | فوب نينغبو (بالدولار الأمريكي) |
| 220~240V,50HZ,2200W | 10 | 9200 | 6.8 |
| الرش ، البخار ، قوة البخار ، التنظيف الذاتي | |||
| حجم الموديل:31.2*11*16.2CM | |||
| حجم القاعدة:23.5*11*0.4CM | |||
| حجم الصندوق:31*12.8*16.8CM | |||
| 10 قطعة / حجم الشركة التونسية للملاحة:66.5*32*35CM | |||
| قاعدة من السيراميك | |||
| 1.8m حبل القوة | |||
| VDE03 قابس كهرباء | |||
| N.W.:1.15KG | |||
| خزان المياه:350 ml | |||
| مكافحة الكلس:$0.15 | |||
| مكافحة التنقيط:$0.15 | |||
| سيارات إطفاء:$1.5 | |||
| : معمل GS CE CB: TUV |
VR
+86-574-63326628
No.168 ، Anhoutou ، قرية Dongxin ، مدينة Zhouxiang ، مدينة Cixi